Interlink design system · tokens v1.0.0 · built 2026-09-30
Token proof sheet
Every value on this page is read from tokens.css. Rendered on
lightdark.
01 Surfaces, ink, rules, accent light + dark are separate token sets
02 Type scale fluid 360px → 1600px
03 Weight, width and italic Archivo variable · wght 100–900 · wdth 62–125 · roman + italic
400 regular The edge is the evidence
500 medium The edge is the evidence
600 semibold The edge is the evidence
700 bold The edge is the evidence
wdth-condensed 88% Reactionary International — Parteienfinanzierung
wdth-normal 100% Reactionary International — Parteienfinanzierung
wdth-wide 112% Reactionary International — Parteienfinanzierung
Real italic — the citation face
400 italic Le Monde · Financial Times · Süddeutsche Zeitung
600 italic Le Monde · Financial Times · Süddeutsche Zeitung
The identity device (DECISIONS §2): a mono label over a signal hairline
04 Five programme languages EN · FR · DE · IT · ES — a tofu box here is a shipped defect
ENThe zone is flooded. Read everything, integrate everything, make it actionable.
THE ZONE IS FLOODED. READ EVERYTHING, INTEGRATE EVERYTHING, MAKE IT ACTIONABLE.
FRL’extrême droite française : réseaux, financements, députés — enquête citée.
L’EXTRÊME DROITE FRANÇAISE : RÉSEAUX, FINANCEMENTS, DÉPUTÉS — ENQUÊTE CITÉE.
DEÄußerste Rechte: Netzwerke, Geldflüsse, Abgeordnete — Parteienfinanzierung geprüft.
ÄUSSERSTE RECHTE: NETZWERKE, GELDFLÜSSE, ABGEORDNETE — PARTEIENFINANZIERUNG GEPRÜFT.
ITL’estrema destra italiana: reti, finanziamenti, parlamentari — è già verificato.
L’ESTREMA DESTRA ITALIANA: RETI, FINANZIAMENTI, PARLAMENTARI — È GIÀ VERIFICATO.
ESLa extrema derecha española: redes, financiación, diputados — ¿está verificado?
LA EXTREMA DERECHA ESPAÑOLA: REDES, FINANCIACIÓN, DIPUTADOS — ¿ESTÁ VERIFICADO?
Full diacritic specimen · Archivo
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝŸŒœßàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿ €£$ 0123456789
IBM Plex Mono
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝŸŒœßàáâãäåæçèéêëìíîïñòóôõöøùúûüýÿ €£$ 0123456789
Supplemental symbol subset (arrows, relations, editorial marks)
← → ↔ ↑ ↓ † ‡ № ≈ ≠ ≤ ≥ ∞ § ¶ • — – … « » “ ” ‘ ’
← → ↔ ↑ ↓ † ‡ № ≈ ≠ ≤ ≥ ∞ § ¶ • — – … « » “ ” ‘ ’
05 Space scale 4px base
--il-space-14px--il-space-28px--il-space-312px--il-space-416px--il-space-524px--il-space-632px--il-space-748px--il-space-864px--il-space-996px--il-space-10128px06 Data ramps data only — never UI chrome
Sequential · paper → signal
Series · five national desks
07 Focus, controls, wells radius 0 everywhere
Left-most control carries a real :focus-visible ring; the
others replicate the same declarations so the sheet shows them all at once.
08 Measured contrast lightdark
| pair | foreground | background | ratio | floor | result |
|---|---|---|---|---|---|
| body text | ink | paper | 16.28:1 | ≥4.5 | PASS |
| body text on card | ink | paper-raised | 17.78:1 | ≥4.5 | PASS |
| body text in well | ink | paper-sunk | 14.48:1 | ≥4.5 | PASS |
| secondary text | ink-2 | paper | 8.28:1 | ≥4.5 | PASS |
| secondary text on card | ink-2 | paper-raised | 9.04:1 | ≥4.5 | PASS |
| secondary text in well | ink-2 | paper-sunk | 7.36:1 | ≥4.5 | PASS |
| mono label / caption | ink-muted | paper | 4.92:1 | ≥4.5 | PASS |
| mono label on card | ink-muted | paper-raised | 5.38:1 | ≥4.5 | PASS |
| mono label in well | ink-muted-sunk | paper-sunk | 4.79:1 | ≥4.5 | PASS |
| signal text | signal | paper | 4.55:1 | ≥4.5 | PASS |
| signal text on card | signal | paper-raised | 4.97:1 | ≥4.5 | PASS |
| ink on a signal fill | on-signal | signal | 4.97:1 | ≥4.5 | PASS |
| selected text | selection-ink | selection-bg | 16.28:1 | ≥4.5 | PASS |
| focus ring vs page | focus | paper | 4.55:1 | ≥3 | PASS |
| focus ring vs card | focus | paper-raised | 4.97:1 | ≥3 | PASS |
| focus ring vs well | focus | paper-sunk | 4.05:1 | ≥3 | PASS |
| hairline | rule | paper | 1.45:1 | ≥1.4 | PASS |
| hairline on card | rule-raised | paper-raised | 1.58:1 | ≥1.4 | PASS |
| hairline in well | rule-sunk | paper-sunk | 1.82:1 | ≥1.4 | PASS |
| emphatic rule | rule-strong | paper | 2.04:1 | ≥1.4 | PASS |
| emphatic rule on card | rule-strong | paper-raised | 2.23:1 | ≥1.4 | PASS |
| emphatic rule in well | rule-strong | paper-sunk | 1.82:1 | ≥1.4 | PASS |
| series-1 fill | series-1 | paper | 7.93:1 | ≥3 | PASS |
| series-2 fill | series-2 | paper | 4.57:1 | ≥3 | PASS |
| series-3 fill | series-3 | paper | 6.26:1 | ≥3 | PASS |
| series-4 fill | series-4 | paper | 7.65:1 | ≥3 | PASS |
| series-5 fill | series-5 | paper | 5.82:1 | ≥3 | PASS |
| seq-5 fill | seq-5 | paper | 4.55:1 | ≥3 | PASS |
| pair | foreground | background | ratio | floor | result |
|---|---|---|---|---|---|
| body text | ink | paper | 16.31:1 | ≥4.5 | PASS |
| body text on card | ink | paper-raised | 15.07:1 | ≥4.5 | PASS |
| body text in well | ink | paper-sunk | 16.92:1 | ≥4.5 | PASS |
| secondary text | ink-2 | paper | 8.90:1 | ≥4.5 | PASS |
| secondary text on card | ink-2 | paper-raised | 8.22:1 | ≥4.5 | PASS |
| secondary text in well | ink-2 | paper-sunk | 9.23:1 | ≥4.5 | PASS |
| mono label / caption | ink-muted | paper | 5.10:1 | ≥4.5 | PASS |
| mono label on card | ink-muted | paper-raised | 4.71:1 | ≥4.5 | PASS |
| mono label in well | ink-muted-sunk | paper-sunk | 5.29:1 | ≥4.5 | PASS |
| signal text | signal | paper | 5.07:1 | ≥4.5 | PASS |
| signal text on card | signal | paper-raised | 4.68:1 | ≥4.5 | PASS |
| ink on a signal fill | on-signal | signal | 5.07:1 | ≥4.5 | PASS |
| selected text | selection-ink | selection-bg | 16.31:1 | ≥4.5 | PASS |
| focus ring vs page | focus | paper | 5.07:1 | ≥3 | PASS |
| focus ring vs card | focus | paper-raised | 4.68:1 | ≥3 | PASS |
| focus ring vs well | focus | paper-sunk | 5.26:1 | ≥3 | PASS |
| hairline | rule | paper | 1.47:1 | ≥1.4 | PASS |
| hairline on card | rule-raised | paper-raised | 1.94:1 | ≥1.4 | PASS |
| hairline in well | rule-sunk | paper-sunk | 1.53:1 | ≥1.4 | PASS |
| emphatic rule | rule-strong | paper | 2.10:1 | ≥1.4 | PASS |
| emphatic rule on card | rule-strong | paper-raised | 1.94:1 | ≥1.4 | PASS |
| emphatic rule in well | rule-strong | paper-sunk | 2.18:1 | ≥1.4 | PASS |
| series-1 fill | series-1 | paper | 7.54:1 | ≥3 | PASS |
| series-2 fill | series-2 | paper | 9.04:1 | ≥3 | PASS |
| series-3 fill | series-3 | paper | 7.05:1 | ≥3 | PASS |
| series-4 fill | series-4 | paper | 7.86:1 | ≥3 | PASS |
| series-5 fill | series-5 | paper | 7.59:1 | ≥3 | PASS |
| seq-5 fill | seq-5 | paper | 5.07:1 | ≥3 | PASS |
Deliberately not shipped
| pair | why | instead |
|---|---|---|
ink-muted on paper-sunk | 4.38:1 in light — under AA for the mono metadata in a well | use ink-muted-sunk |
rule on paper-sunk | 1.29:1 in light — a plain hairline disappears inside a well | use rule-sunk |
rule on paper-raised | 1.36:1 in dark — a plain hairline disappears on a raised card | use rule-raised |
signal on paper-sunk | 4.05:1 in light — signal text in a well is large/UI only | use ink + a signal marker |